#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  20       20       20       0.3      0.02512 0.5583 17  0.5718 0.3329 0.2763 3.158  3.222   -15.66  1    0  0.078989 1.9653   1.755  18  0.078989 1.9653   1.755  18  -10.406 -14.251 -15.911 -7.184  0.018198 5.0323  
1  2.707    2.707    2.707    0.3      0.03106 0.6903 17  15.22  2.49   6.477  2.428  1.159   -7.659  1    0  0.032056 2.6014   0.7124 18  0.032056 2.6014   0.7124 18  -2.6184 -5.9451 -7.6312 -1.4591 0.01468 4.1294  
1  1.569    0.5206   0.8539   0.065294 0.02804 13.15 17  97.14  143    40.26  2.72   -4.449  -3.157  1    0  0.050214 24.496   23.56  18  0.050214 24.496   23.56  18  20.124  16.633  14.957  15.676  0.0023313 17.006  
1  2.076    0.7652   0.6251   0.062664 0.0263  13.39 17  96.15  106.2  53.6   3.032  -4.678  -3.199  1    0  0.075519 22.256   38.46  18  0.075519 22.256   38.46  18  20.718  17.003  15.338  16.04   0.0022471 17.688  
1  2.488    0.8526   0.5272   0.06136  0.02612 13.88 17  83.55  95.07  62.48  3.155  -4.823  -3.147  1    0  0.085246 21.054   45.28  18  0.085246 21.054   45.28  18  20.915  17.125  15.465  16.091  0.0022355 18.346  
1  2.651    0.8814   0.4765   0.06143  0.02616 13.87 17  80.83  91.22  69.72  3.192  -4.876  -3.042  1    0  0.088791 20.512   47.06  18  0.088791 20.512   47.06  18  20.966  17.156  15.497  16.09   0.0022476 18.389  
1  2.737    0.8892   0.4537   0.06156  0.02617 13.81 17  75.8   89.62  76.8   3.18   -4.883  -2.985  1    0  0.088915 20.478   46.92  18  0.088915 20.478   46.92  18  20.978  17.165  15.505  16.095  0.0022482 18.315  
1  2.702    0.8887   0.4583   0.061538 0.02617 13.82 17  77.78  89.7   75.26  3.182  -4.883  -2.991  1    0  0.088886 20.481   46.94  18  0.088886 20.481   46.94  18  20.978  17.166  15.506  16.095  0.0022482 18.328  
1  2.713    0.8885   0.4571   0.061543 0.02617 13.82 17  77.15  89.71  75.65  3.182  -4.883  -2.99   1    0  0.088887 20.482   46.94  18  0.088887 20.482   46.94  18  20.978  17.165  15.506  16.095  0.0022483 18.326  

